製品仕様
価格と納期をお問い合わせください
LS057T1SX01

LS057T1SX01 物理特性
| モデル | LS057T1SX01 |
|---|---|
| タイプ | SHARP |
| %s価格 | CGシリコン ,5.7 inch, 1080×1920 |
| 製品の説明 | CGシリコン |
| LS057T1SX01価格 | マニュアルダウンロード |
| 動作温度 | -20 ~ 60 °C |
| 保管温度 | -30 ~ 70 °C |
LS057T1SX01 光学特性
| ドット解像度 | 1080(RGB)×1920 (FHD) |
|---|---|
| ピクセル構成 | RGB Vertical Stripe |
| 画素密度 | 385 PPI |
| アスペクト比 | 9:16 (H:V) |
| フォームファクタ | Flat Rectangle Display |
| ドットピッチ | 0.0219×0.0657 mm (H×V) |
| ピクセルピッチ | 0.0567×0.0657 mm (H×V) |
| 重量 | 45.5g (Typ.) |
| アクティブエリア | 70.956×126.44 mm (H×V) |
| アウトライン寸法 | 75.96×153.46 mm (H×V) |
| アウトラインの深さ | 2.14 (Typ.) mm |
| 風景またはポートレート | Portrait type |
| タッチパネル | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
| パネルカバー | With Cover Lens |
LS057T1SX01 電子物性
| ディスプレイモード | Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| 輝度 | 460 cd/m² (Typ.) |
| コントラスト比 | 1400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| ディスプレイの色 | 16.7M (8-bit) |
| 色域 | 95% NTSC (CIE1931) |
| 反応時間 | 32 (Typ.)(Tr+Td) |
| 視野角 | 85/85/85/85 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| 視線方向 | Symmetry |
| 白色の色度 | Wx:0.300; Wy:0.320 |
| 白バリエーション | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Sunlight Readable | N |
LS057T1SX01 バックライトシステム
| 垂直周波数 | 60Hz |
|---|---|
| 逆スキャン | No |
| ドライバIC | COG Built-in NT35695 |
LS057T1SX01 信号インタフェース
| ランプの位置 | Edge light type |
|---|---|
| ランプの種類 | WLED |
| ランプの量 | 8S2P |
| ランプ形状 | 2 strings |
| ランプ電流 | 20mA (Typ.) |
| インタフェースタイプ | Included in panel signal interface |
| ランプドライバボード | No |
LS057T1SX01 パッケージ
| 信号カテゴリ | MIPI |
|---|---|
| 信号クラス | MIPI (4 data lanes) |
| パネルの入力電圧 | 1.8/3.1/5.5/-5.5V (VDDI/VDD/VSP/VSN) |
| インタフェースタイプ | Connector |
| 信号インタフェース | HRS - BM20B(0.6)-10DS-0.4V(51), Pitch:0.4 mm, Pin:10 pins |
