製品仕様
価格と納期をお問い合わせください
SP17Q001

SP17Q001 物理特性
| モデル | SP17Q001 |
|---|---|
| タイプ | HITACHI |
| %s価格 | STN-LCD ,6.4 inch, 320×240 |
| 製品の説明 | STN-LCD |
| SP17Q001価格 | マニュアルダウンロード |
SP17Q001 光学特性
| ドット解像度 | 320×240 (QVGA) |
|---|---|
| ピクセル構成 | Rectangle |
| アスペクト比 | 4:3 (H:V) |
| フォームファクタ | Flat Rectangle Display |
| 風景またはポートレート | Landscape type |
SP17Q001 電子物性
| ディスプレイモード | STN |
|---|---|
| ディスプレイの色 | Monochrome () |
| Sunlight Readable | N |
SP17Q001 パッケージ
| 信号カテゴリ | Parallel Data |
|---|
