製品仕様
価格と納期をお問い合わせください
NL128102AC23-01

NL128102AC23-01 物理特性
| モデル | NL128102AC23-01 |
|---|---|
| タイプ | NEC |
| %s価格 | a-Si TFT-LCD ,15.4 inch, 1280×1024 |
| 製品の説明 | a-Si TFT-LCD |
| NL128102AC23-01価格 | マニュアルダウンロード |
| 動作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 保管温度 | -20 ~ 60 °C |
NL128102AC23-01 光学特性
| ドット解像度 | 1280(RGB)×1024 (SXGA) |
|---|---|
| ピクセル構成 | RGB Vertical Stripe |
| 画素密度 | 106 PPI |
| アスペクト比 | 5:4 (H:V) |
| フォームファクタ | Flat Rectangle Display |
| ドットピッチ | 0.0795×0.2385 mm (H×V) |
| ピクセルピッチ | 0.2385×0.2385 mm (H×V) |
| アクティブエリア | 305.28×244.224 mm (H×V) |
| 風景またはポートレート | Landscape type |
NL128102AC23-01 電子物性
| ディスプレイモード | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| 輝度 | 200 cd/m² (Typ.) |
| コントラスト比 | 200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| ディスプレイの色 | Full color () |
| Sunlight Readable | N |
NL128102AC23-01 信号インタフェース
| ランプの位置 | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| ランプの種類 | CCFL |
| ランプの量 | 4 pcs |
| ランプ形状 | Straight |
NL128102AC23-01 パッケージ
| 信号カテゴリ | Analog |
|---|---|
| 信号クラス | Analog RGB |
