製品仕様
価格と納期をお問い合わせください
LTI460HM01

LTI460HM01 物理特性
| モデル | LTI460HM01 |
|---|---|
| タイプ | SAMSUNG |
| %s価格 | a-Si TFT-LCD ,46 inch, 1920×1080 |
| 製品の説明 | a-Si TFT-LCD |
| LTI460HM01価格 | マニュアルダウンロード |
| 動作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 保管温度 | -20 ~ 60 °C |
| 備考 | B-DID |
LTI460HM01 光学特性
| ドット解像度 | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| ピクセル構成 | RGB Vertical Stripe |
| 画素密度 | 47 PPI |
| アスペクト比 | 16:9 (H:V) |
| フォームファクタ | Flat Rectangle Display |
| ドットピッチ | 0.17675×0.53025 mm (H×V) |
| ピクセルピッチ | 0.53025×0.53025 mm (H×V) |
| 重量 | 12.5Kgs (Typ.) |
| 表面 | Antiglare (Haze 44%), Hard coating (3H) |
| アクティブエリア | 1018.08×572.67 mm (H×V) |
| ベゼルエリア | 1024.4×579.2 mm (H×V) |
| アウトライン寸法 | 1083×627 mm (H×V) |
| アウトラインの深さ | 60.0 (Max.) mm |
| 穴と括弧 | Side mounting holes (18-M4) |
| 風景またはポートレート | Landscape / Portrait |
| タッチパネル | Without |
LTI460HM01 電子物性
| ディスプレイモード | S-PVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| 輝度 | 450 cd/m² (Typ.) |
| コントラスト比 | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| ディスプレイの色 | 16.7M (8-bit) |
| 色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 反応時間 | 20/6 (Typ.)(Tr/Td); 8 (Typ.)(G to G) |
| 視野角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| 視線方向 | Symmetry |
| 白色の色度 | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| 白バリエーション | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Sunlight Readable | N |
LTI460HM01 バックライトシステム
| 垂直周波数 | 60Hz |
|---|---|
| 逆スキャン | No |
LTI460HM01 信号インタフェース
| ランプの位置 | Direct light type |
|---|---|
| ランプの種類 | CCFL |
| ランプの量 | 12 pcs |
| ランプ形状 | Straight |
| ランプの寿命時間 | 50K(Min.) (Hours) |
| ランプ電圧 | 950±66.5V |
| ランプ電流 | 11.0/14.0/15.0mA (Min./Typ./Max.) |
| インタフェースタイプ | Connector |
| ランプドライバボード | 7.78/8.30A (Typ./Max.) |
LTI460HM01 パッケージ
| 信号カテゴリ | LVDS |
|---|---|
| 信号クラス | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| パネルの入力電圧 | 12.0V (Typ.) |
| パネルの入力電流 | 1.4A (Typ.) |
| インタフェースタイプ | Connector |
| 信号インタフェース | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
