製品仕様
価格と納期をお問い合わせください
LC156LF3L01

LC156LF3L01 物理特性
| モデル | LC156LF3L01 |
|---|---|
| タイプ | PANDA |
| %s価格 | IGZO TFT-LCD ,15.6 inch, 1920×1080 |
| 製品の説明 | IGZO TFT-LCD |
| LC156LF3L01価格 | マニュアルダウンロード |
| モデルエイリアス | - |
| 動作温度。 | 0 ~ 50 °C |
| 貯蔵温度。 | -20 ~ 60 °C |
| 振動定格 | - |
| 特定の機能 |
LC156LF3L01 光学特性
| モデルエイリアス | - |
|---|---|
| 動作温度。 | 0 ~ 50 °C |
| 貯蔵温度。 | -20 ~ 60 °C |
| 振動定格 | - |
| 特定の機能 | |
| ピクセル形式 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| ドットピッチ | 0.05975×0.17925 mm (H×V) |
| 構成 | RGB Vertical Stripe |
| ピクセルピッチ | 0.17925×0.17925 mm (H×V) |
| 表示領域 | 344.16×193.59 mm (H×V) |
| アウトラインDim。 | 354.36×204.04 mm (H×V) |
| アウトラインの深さ | 1.08 (Typ.) mm |
| フォームファクタ | Flat Rectangle |
| オリエンテーション | Landscape type |
| アスペクト比 | 16:9 (H:V) |
| プレートの厚さ | 0.40+0.40 mm |
| 重量 | 184g |
| 表面 | Antiglare, Hard coating (3H) |
LC156LF3L01 電子物性
| モデルエイリアス | - |
|---|---|
| 動作温度。 | 0 ~ 50 °C |
| 貯蔵温度。 | -20 ~ 60 °C |
| 振動定格 | - |
| 特定の機能 | |
| ピクセル形式 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| ドットピッチ | 0.05975×0.17925 mm (H×V) |
| 構成 | RGB Vertical Stripe |
| ピクセルピッチ | 0.17925×0.17925 mm (H×V) |
| 表示領域 | 344.16×193.59 mm (H×V) |
| アウトラインDim。 | 354.36×204.04 mm (H×V) |
| アウトラインの深さ | 1.08 (Typ.) mm |
| フォームファクタ | Flat Rectangle |
| オリエンテーション | Landscape type |
| アスペクト比 | 16:9 (H:V) |
| プレートの厚さ | 0.40+0.40 mm |
| 重量 | 184g |
| 表面 | Antiglare, Hard coating (3H) |
| 輝度 | 0 cd/m² |
| コントラスト比 | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 視野角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 光モード | FFS, Normally Black, Transmissive |
| 視線方向 | Symmetry |
| 反応時間 | 25 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
| 色度 | - |
| 色番号 | 262K (6-bit) |
| 色域 | 45% NTSC (CIE1931) |
| 均一 | - |
| 屋外の視認性 | No |
| 透過率 | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
LC156LF3L01 バックライトシステム
| モデルエイリアス | - |
|---|---|
| 動作温度。 | 0 ~ 50 °C |
| 貯蔵温度。 | -20 ~ 60 °C |
| 振動定格 | - |
| 特定の機能 | |
| ピクセル形式 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| ドットピッチ | 0.05975×0.17925 mm (H×V) |
| 構成 | RGB Vertical Stripe |
| ピクセルピッチ | 0.17925×0.17925 mm (H×V) |
| 表示領域 | 344.16×193.59 mm (H×V) |
| アウトラインDim。 | 354.36×204.04 mm (H×V) |
| アウトラインの深さ | 1.08 (Typ.) mm |
| フォームファクタ | Flat Rectangle |
| オリエンテーション | Landscape type |
| アスペクト比 | 16:9 (H:V) |
| プレートの厚さ | 0.40+0.40 mm |
| 重量 | 184g |
| 表面 | Antiglare, Hard coating (3H) |
| 輝度 | 0 cd/m² |
| コントラスト比 | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 視野角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 光モード | FFS, Normally Black, Transmissive |
| 視線方向 | Symmetry |
| 反応時間 | 25 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
| 色度 | - |
| 色番号 | 262K (6-bit) |
| 色域 | 45% NTSC (CIE1931) |
| 均一 | - |
| 屋外の視認性 | No |
| 透過率 | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
| フレーム周波数 | 60Hz |
| 逆スキャン | No |
LC156LF3L01 信号インタフェース
| モデルエイリアス | - |
|---|---|
| 動作温度。 | 0 ~ 50 °C |
| 貯蔵温度。 | -20 ~ 60 °C |
| 振動定格 | - |
| 特定の機能 | |
| ピクセル形式 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| ドットピッチ | 0.05975×0.17925 mm (H×V) |
| 構成 | RGB Vertical Stripe |
| ピクセルピッチ | 0.17925×0.17925 mm (H×V) |
| 表示領域 | 344.16×193.59 mm (H×V) |
| アウトラインDim。 | 354.36×204.04 mm (H×V) |
| アウトラインの深さ | 1.08 (Typ.) mm |
| フォームファクタ | Flat Rectangle |
| オリエンテーション | Landscape type |
| アスペクト比 | 16:9 (H:V) |
| プレートの厚さ | 0.40+0.40 mm |
| 重量 | 184g |
| 表面 | Antiglare, Hard coating (3H) |
| 輝度 | 0 cd/m² |
| コントラスト比 | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 視野角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 光モード | FFS, Normally Black, Transmissive |
| 視線方向 | Symmetry |
| 反応時間 | 25 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
| 色度 | - |
| 色番号 | 262K (6-bit) |
| 色域 | 45% NTSC (CIE1931) |
| 均一 | - |
| 屋外の視認性 | No |
| 透過率 | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
| フレーム周波数 | 60Hz |
| 逆スキャン | No |
| ランプの種類 | No B/L |
| 量 | - |
| 一生 | - |
| 置換 | - |
| ランプ形状 | - |
| ポジション | - |
LC156LF3L01 パッケージ
| モデルエイリアス | - |
|---|---|
| 動作温度。 | 0 ~ 50 °C |
| 貯蔵温度。 | -20 ~ 60 °C |
| 振動定格 | - |
| 特定の機能 | |
| ピクセル形式 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| ドットピッチ | 0.05975×0.17925 mm (H×V) |
| 構成 | RGB Vertical Stripe |
| ピクセルピッチ | 0.17925×0.17925 mm (H×V) |
| 表示領域 | 344.16×193.59 mm (H×V) |
| アウトラインDim。 | 354.36×204.04 mm (H×V) |
| アウトラインの深さ | 1.08 (Typ.) mm |
| フォームファクタ | Flat Rectangle |
| オリエンテーション | Landscape type |
| アスペクト比 | 16:9 (H:V) |
| プレートの厚さ | 0.40+0.40 mm |
| 重量 | 184g |
| 表面 | Antiglare, Hard coating (3H) |
| 輝度 | 0 cd/m² |
| コントラスト比 | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 視野角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 光モード | FFS, Normally Black, Transmissive |
| 視線方向 | Symmetry |
| 反応時間 | 25 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
| 色度 | - |
| 色番号 | 262K (6-bit) |
| 色域 | 45% NTSC (CIE1931) |
| 均一 | - |
| 屋外の視認性 | No |
| 透過率 | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
| フレーム周波数 | 60Hz |
| 逆スキャン | No |
| ランプの種類 | No B/L |
| 量 | Configuration |
| 一生 | - |
| 置換 | - |
| ランプ形状 | - |
| ポジション | - |
| シグナルシステム | eDP (2 Lanes) |
| ロジック電圧 | - |
| 電圧入力 | 3.3V (Typ.) |
| 電流入力 | 180/290mA (Typ./Max.) |
| 消費 | 0.96W (Typ.) |
| ピンピッチ | Pins |
