製品仕様
価格と納期をお問い合わせください
C555002

C555002 物理特性
| モデル | C555002 |
|---|---|
| タイプ | SII |
| %s価格 | STN-LCD ,7.5 inch, 640×480 |
| 製品の説明 | STN-LCD |
| C555002価格 | マニュアルダウンロード |
| モデルエイリアス | - |
| 動作温度 | - |
| 保管温度 | - |
| 耐振動性 | - |
| 特定の機能 |
C555002 光学特性
| モデルエイリアス | - |
|---|---|
| 動作温度 | - |
| 保管温度 | - |
| 耐振動性 | - |
| 特定の機能 | |
| 解決 | 640×480, VGA |
| ピクセル配列 | Rectangle |
| ドットピッチ(W×H) | 0.240×0.240 mm |
| ピクセルピッチ(W×H) | 0.240×0.240 mm |
| アクティブエリア(W×H) | 153.6×115.17 mm |
| ベゼル面積(W×H) | - |
| 外形寸法(W×H) | 166×161 mm |
| アウトラインの深さ | 7.8±0.2 mm |
| フォームスタイル | Flat Rectangle |
| アスペクト比 | 4:3 (W : H) |
| オリエンテーション | Landscape type |
| 形状スタイル | - |
| タッチポイント | - |
| TPコントローラ | - |
| 信号タイプ | - |
| タッチテック | Embeded Touch |
| 固定 | Without |
C555002 電子物性
| モデルエイリアス | - |
|---|---|
| 動作温度 | - |
| 保管温度 | - |
| 耐振動性 | - |
| 特定の機能 | |
| 解決 | 640×480, VGA |
| ピクセル配列 | Rectangle |
| ドットピッチ(W×H) | 0.240×0.240 mm |
| ピクセルピッチ(W×H) | 0.240×0.240 mm |
| アクティブエリア(W×H) | 153.6×115.17 mm |
| ベゼル面積(W×H) | - |
| 外形寸法(W×H) | 166×161 mm |
| アウトラインの深さ | 7.8±0.2 mm |
| フォームスタイル | Flat Rectangle |
| アスペクト比 | 4:3 (W : H) |
| オリエンテーション | Landscape type |
| 形状スタイル | - |
| タッチポイント | - |
| TPコントローラ | - |
| 信号タイプ | - |
| タッチテック | Embeded Touch |
| 固定 | Without |
| 輝度 | - |
| 動作モード | STN, Black/White (Positive), Transmissive |
| コントラスト比 | - |
| 色域 | - |
| 色の量 | Monochrome |
| 白色の色度 | - |
| 3Dタイプ | - |
| 屋外の視認性 | Sunlight Readable |
| 反射率 | - |
C555002 パッケージ
| モデルエイリアス | - |
|---|---|
| 動作温度 | - |
| 保管温度 | - |
| 耐振動性 | - |
| 特定の機能 | |
| 解決 | 640×480, VGA |
| ピクセル配列 | Rectangle |
| ドットピッチ(W×H) | 0.240×0.240 mm |
| ピクセルピッチ(W×H) | 0.240×0.240 mm |
| アクティブエリア(W×H) | 153.6×115.17 mm |
| ベゼル面積(W×H) | - |
| 外形寸法(W×H) | 166×161 mm |
| アウトラインの深さ | 7.8±0.2 mm |
| フォームスタイル | Flat Rectangle |
| アスペクト比 | 4:3 (W : H) |
| オリエンテーション | Landscape type |
| 形状スタイル | - |
| タッチポイント | - |
| TPコントローラ | - |
| 信号タイプ | - |
| タッチテック | Embeded Touch |
| 固定 | Without |
| 輝度 | - |
| 動作モード | STN, Black/White (Positive), Transmissive |
| コントラスト比 | - |
| 色域 | - |
| 色の量 | Monochrome |
| 白色の色度 | - |
| 3Dタイプ | - |
| 屋外の視認性 | Sunlight Readable |
| 反射率 | - |
| 電流入力 | - |
| 電圧入力 | 5.0/38V (Typ.)(VCC/VLC) |
| 消費 | - |
| ポジション | - |
| インタフェース | Parallel Data (2ch, 4-bit) |
| 量 | 1 pcs |
| ピンピッチ | |
| ピン | 18 pins |
| ピン割り当て |
C555002 信号インタフェース
| モデルエイリアス | - |
|---|---|
| 動作温度 | - |
| 保管温度 | - |
| 耐振動性 | - |
| 特定の機能 | |
| 解決 | 640×480, VGA |
| ピクセル配列 | Rectangle |
| ドットピッチ(W×H) | 0.240×0.240 mm |
| ピクセルピッチ(W×H) | 0.240×0.240 mm |
| アクティブエリア(W×H) | 153.6×115.17 mm |
| ベゼル面積(W×H) | - |
| 外形寸法(W×H) | 166×161 mm |
| アウトラインの深さ | 7.8±0.2 mm |
| フォームスタイル | Flat Rectangle |
| アスペクト比 | 4:3 (W : H) |
| オリエンテーション | Landscape type |
| 形状スタイル | - |
| タッチポイント | - |
| TPコントローラ | - |
| 信号タイプ | - |
| タッチテック | Embeded Touch |
| 固定 | Without |
| 輝度 | - |
| 動作モード | STN, Black/White (Positive), Transmissive |
| コントラスト比 | - |
| 色域 | - |
| 色の量 | Monochrome |
| 白色の色度 | - |
| 3Dタイプ | - |
| 屋外の視認性 | Sunlight Readable |
| 反射率 | - |
| 電流入力 | - |
| 電圧入力 | 5.0/38V (Typ.)(VCC/VLC) |
| 消費 | - |
| ポジション | - |
| インタフェース | Parallel Data (2ch, 4-bit) |
| 量 | - |
| ピンピッチ | |
| ピン | 18 pins |
| ピン割り当て | |
| 形状 | - |
| 人生(時間) | - |
| 置換 | - |
| WLEDドライバ | No |
