製品仕様
価格と納期をお問い合わせください
ZP097X02

ZP097X02 物理特性
| モデル | ZP097X02 |
|---|---|
| タイプ | Zenyo |
| %s価格 | a-Si TFT-LCD ,9.7 inch, 1024×768 |
| 製品の説明 | a-Si TFT-LCD |
| ZP097X02価格 | マニュアルダウンロード |
| 動作温度 | -15 ~ 60 °C |
| 保管温度 | -20 ~ 70 °C |
| 備考 | for iPad 2 |
ZP097X02 光学特性
| ドット解像度 | 1024(RGB)×768 (XGA) |
|---|---|
| ピクセル構成 | RGB Vertical Stripe |
| 画素密度 | 132 PPI |
| アスペクト比 | 4:3 (H:V) |
| フォームファクタ | Flat Rectangle Display |
| ドットピッチ | 0.064×0.192 mm (H×V) |
| ピクセルピッチ | 0.192×0.192 mm (H×V) |
| 重量 | 143g (Max.) |
| 表面 | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H), Antireflection |
| アクティブエリア | 196.608×147.456 mm (H×V) |
| ベゼルエリア | 201.01×151.86 mm (H×V) |
| アウトライン寸法 | 210.32×164.37 mm (H×V) |
| アウトラインの深さ | 2.88/5.22 (Max.) mm |
| 穴と括弧 | Face mounting holes (4 pcs) on left, right, down slugs |
| 風景またはポートレート | Landscape type |
| タッチパネル | Without |
ZP097X02 電子物性
| ディスプレイモード | H-IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| 輝度 | 400 cd/m² (Typ.) |
| コントラスト比 | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| ディスプレイの色 | 262K (6-bit) |
| 反応時間 | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
| 視野角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| 視線方向 | Symmetry |
| 白色の色度 | Wx:0.309; Wy:0.317 |
| 白バリエーション | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(17 points) |
| Sunlight Readable | N |
ZP097X02 バックライトシステム
| 垂直周波数 | 60Hz |
|---|---|
| 逆スキャン | No |
| 総消費電力 | 2.8W (Typ.) |
ZP097X02 信号インタフェース
| ランプの位置 | Edge light type |
|---|---|
| ランプの種類 | WLED |
| ランプの量 | 6S6P |
| ランプ形状 | 6 strings |
| ランプの寿命時間 | 10K(Min.) (Hours) |
| ランプ電流 | 5/20/25mA (Min./Typ./Max.) |
| ランプの消費電力 | 2.1/2.6W (Typ./Max.) |
| インタフェースタイプ | Included in panel signal interface |
| ランプドライバボード | No |
ZP097X02 パッケージ
| 信号カテゴリ | LVDS |
|---|---|
| 信号クラス | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| パネルの入力電圧 | 3.3V (Typ.) |
| パネルの入力電流 | 212/244mA (Typ./Max.) |
| パネル消費電力 | 0.7/0.81W (Typ./Max.) |
| インタフェースタイプ | Connector |
| 信号インタフェース | I-PEX - 20525-030E-02, Pitch:0.4 mm, Pin:30 pins |
