製品仕様
価格と納期をお問い合わせください
YXD090TN02-40NM01

YXD090TN02-40NM01 物理特性
| モデル | YXD090TN02-40NM01 |
|---|---|
| タイプ | SEBO |
| %s価格 | a-Si TFT-LCD ,9.0 inch, 1280×800 |
| 製品の説明 | a-Si TFT-LCD |
| YXD090TN02-40NM01価格 | マニュアルダウンロード |
| 動作温度 | -10 ~ 50 °C |
| 保管温度 | -20 ~ 60 °C |
YXD090TN02-40NM01 光学特性
| ドット解像度 | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
|---|---|
| ピクセル構成 | RGB Vertical Stripe |
| 画素密度 | 167 PPI |
| アスペクト比 | 16:10 (H:V) |
| フォームファクタ | Flat Rectangle Display |
| ドットピッチ | 0.0505×0.1515 mm (H×V) |
| ピクセルピッチ | 0.1515×0.1515 mm (H×V) |
| 重量 | TBD |
| 表面 | Hard coating |
| アクティブエリア | 193.92×121.2 mm (H×V) |
| ベゼルエリア | 196.72×124.0 mm (H×V) |
| アウトライン寸法 | 206.76×135.06 mm (H×V) |
| アウトラインの深さ | 3.6±0.3 mm |
| 風景またはポートレート | Landscape type |
| タッチパネル | Without |
YXD090TN02-40NM01 電子物性
| ディスプレイモード | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| 輝度 | 250 cd/m² (Typ.) |
| コントラスト比 | 700 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| ディスプレイの色 | 16.7M (8-bit) |
| 反応時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
| 視野角 | 70/70/70/50 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| 白色の色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| 白バリエーション | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Sunlight Readable | N |
YXD090TN02-40NM01 バックライトシステム
| 垂直周波数 | 60Hz |
|---|---|
| 逆スキャン | Yes (U/D, L/R) |
YXD090TN02-40NM01 信号インタフェース
| ランプの位置 | Edge light type |
|---|---|
| ランプの種類 | WLED |
| ランプの寿命時間 | 20K(Typ.) (Hours) |
| ランプ電圧 | 9.3/10.2V (Typ./Max.) |
| ランプ電流 | 240mA (Typ.) |
| ランプの消費電力 | 2.232W (Typ.) |
| インタフェースタイプ | Included in panel signal interface |
| ランプドライバボード | No |
YXD090TN02-40NM01 パッケージ
| 信号カテゴリ | LVDS |
|---|---|
| 信号クラス | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| パネルの入力電圧 | 3.3/11/20/-6.8V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
| パネルの入力電流 | 62.5/38.5/0.52/0.52mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| インタフェースタイプ | Connector |
