製品仕様
価格と納期をお問い合わせください
LTM240CT07

LTM240CT07 物理特性
| モデル | LTM240CT07 |
|---|---|
| タイプ | SAMSUNG |
| %s価格 | a-Si TFT-LCD ,24.0 inch, 1920×1200 |
| 製品の説明 | a-Si TFT-LCD |
| LTM240CT07価格 | マニュアルダウンロード |
LTM240CT07 光学特性
| ドット解像度 | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) |
|---|---|
| ピクセル構成 | RGB Vertical Stripe |
| 画素密度 | 94 PPI |
| アスペクト比 | 16:10 (H:V) |
| フォームファクタ | Flat Rectangle Display |
| ドットピッチ | 0.090×0.270 mm (H×V) |
| ピクセルピッチ | 0.270×0.270 mm (H×V) |
| アクティブエリア | 518.4×324 mm (H×V) |
| 風景またはポートレート | Landscape type |
| タッチパネル | Without |
LTM240CT07 電子物性
| ディスプレイモード | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| 輝度 | 250 cd/m² (Typ.) |
| コントラスト比 | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| ディスプレイの色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| Sunlight Readable | N |
LTM240CT07 信号インタフェース
| ランプの位置 | Edge light type |
|---|---|
| ランプの種類 | WLED |
LTM240CT07 パッケージ
| 信号カテゴリ | LVDS |
|---|---|
| 信号クラス | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| インタフェースタイプ | Connector |
