製品仕様
価格と納期をお問い合わせください
LTL089CL02-002

LTL089CL02-002 物理特性
| モデル | LTL089CL02-002 |
|---|---|
| タイプ | SAMSUNG |
| %s価格 | a-Si TFT-LCD ,8.9 inch, 1920×1200 |
| 製品の説明 | a-Si TFT-LCD |
| LTL089CL02-002価格 | マニュアルダウンロード |
| 動作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 保管温度 | -20 ~ 60 °C |
| 備考 | for Amazon Kindle Fire HD 8.9 |
LTL089CL02-002 光学特性
| ドット解像度 | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) |
|---|---|
| ピクセル構成 | RGB Vertical Stripe |
| 画素密度 | 254 PPI |
| アスペクト比 | 16:10 (H:V) |
| フォームファクタ | Flat Rectangle Display |
| ドットピッチ | 0.03325×0.09975 mm (H×V) |
| ピクセルピッチ | 0.09975×0.09975 mm (H×V) |
| 重量 | 130g (Max.) |
| 表面 | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
| アクティブエリア | 191.52×119.7 mm (H×V) |
| アウトライン寸法 | 203.5×135.9 mm (H×V) |
| アウトラインの深さ | 2.85/5.2 (Max.) mm |
| 穴と括弧 | Without |
| 風景またはポートレート | Landscape type |
| タッチパネル | Without |
LTL089CL02-002 電子物性
| ディスプレイモード | PLS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| 輝度 | 450 cd/m² (Typ.) |
| コントラスト比 | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| ディスプレイの色 | 262K (6-bit) |
| 反応時間 | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
| 視野角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| 視線方向 | Symmetry |
| 白色の色度 | Wx:0.310; Wy:0.340 |
| 白バリエーション | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(13 points) |
| Sunlight Readable | N |
LTL089CL02-002 バックライトシステム
| 垂直周波数 | 60Hz |
|---|---|
| 逆スキャン | No |
| 総消費電力 | TBD |
LTL089CL02-002 信号インタフェース
| ランプの位置 | Edge light type |
|---|---|
| ランプの種類 | WLED |
| ランプの量 | 7S5P |
| ランプ形状 | 5 strings |
| ランプの寿命時間 | 12K(Min.) (Hours) |
| ランプ電圧 | 20.3/21.0V (Typ./Max.) |
| ランプ電流 | 17.5mA (Typ.) |
| ランプの消費電力 | 1.84W (Typ.) |
| インタフェースタイプ | Included in panel signal interface |
| ランプドライバボード | No |
LTL089CL02-002 パッケージ
| 信号カテゴリ | MIPI |
|---|---|
| 信号クラス | MIPI (4 data lanes) |
| パネルの入力電圧 | 3.3V (Typ.) |
| パネルの入力電流 | 216/227mA (Typ./Max.) |
| インタフェースタイプ | Connector |
